PROPERTY COMPARE
物件比較表
SUMUKAの全物件を一覧で比較。
間取り・料金・設備から最適なお部屋をお探しください。
エリアから探す
間取りから探す
全物件比較表
| 物件名 | エリア | 間取り | 広さ | 人数 | 料金/日 | 駅徒歩 | バス・トイレ | オートロック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安里駅前 1Kタイプ | 那覇市 | 1K | 28〜31㎡ | 1〜2名 | ¥2,850〜 | 4分 | バス・トイレ別 | ● |
| 安里駅前 1DKタイプ | 那覇市 | 1DK | 32㎡ | 1〜2名 | ¥2,980〜 | 4分 | バス・トイレ別 | ● |
| 安里駅前 1LDKタイプ | 那覇市 | 1LDK | 38・40㎡ | 1〜2名 | ¥3,220〜 | 4分 | バス・トイレ別 | ● |
| 安里駅前 2LDKタイプ | 那覇市 | 2LDK | 55〜63㎡ | 1〜4名 | ¥4,770〜 | 4分 | バス・トイレ別 | ● |
| 新都心Ⅰ 1Room | 那覇市 | 1Room | 20〜25㎡ | 1〜2名 | ¥2,750〜 | 9分 | ユニットバス | ● |
| 新都心Ⅰ 広々1Room | 那覇市 | 広々1Room | 30㎡ | 1〜3名 | ¥3,290〜 | 9分 | ユニットバス | ● |
| 新都心Ⅱ 1K | 那覇市 | 1K | 27㎡ | 1〜2名 | ¥2,850〜 | 6分 | バス・トイレ別 | ● |
| 新都心Ⅱ 1LDK | 那覇市 | 1LDK | 40㎡ | 1〜2名 | ¥3,620〜 | 6分 | バス・トイレ別 | ● |
| おもろまち 1Room | 那覇市 | 1Room | 25~27㎡ | 1〜2名 | ¥2,850〜 | 6分 | バス・トイレ別 | ● |
| おもろまち 1LDK | 那覇市 | 1LDK | 35〜40㎡ | 1〜2名 | ¥3,850〜 | 6分 | バス・トイレ別 | ● |
| 浦添 1K | 浦添市 | 1K | 24㎡ | 1〜2名 | ¥2,500〜 | − | バス・トイレ別 | − |
| 名護Garden 3LDK一棟貸し | 名護市 | 3LDK | 138㎡ | 1〜10名 | ¥8,000〜 | − | バス・トイレ別 | − |
※料金はマンスリー(30日以上)の1名利用時の目安です。
1K・1Room 比較表
お部屋選びでお悩みですか?
ご希望の条件をお伝えいただければ、スタッフが最適なお部屋をご提案いたします。
空室確認・お問い合わせ